| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 12 |
| Марка стали | A4-040 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 7 |
| Марка стали | A4-70 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 2.6 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 0.75 |
| Марка стали | A2 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 8 |
| Марка стали | A4-80 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 8 |
| Марка стали | A2-80 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 2 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 6 |
| Марка стали | A4-80 |
Гайка DIN 934 М6 шестигранная, с левосторонней резьбой, нержавеющая сталь A2-70
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Марка стали | A2-70 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 8 |
| Марка стали | A2-035 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 5 |
| Марка стали | A2-035 |
Гайка DIN 934 М4 шестигранная, нержавеющая сталь A4-70
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Марка стали | A4-70 |
Гайка DIN 934 М2 шестигранная, нержавеющая сталь A2
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 2 |
| Марка стали | A2 |
Гайка DIN 934 М4 шестигранная, нержавеющая сталь A4
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Марка стали | A4 |
Гайка DIN 934 М4 шестигранная, нержавеющая сталь A2
| Стандарт | DIN 934 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Марка стали | A2 |
Гайка DIN 985 M36 шестигранная, самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом, нержавеющая сталь A4
| Стандарт | DIN 985 |
| Диаметр, мм | 36 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 48 |
| Марка стали | A2-50 |
Гайка DIN 985 M33 шестигранная, самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом, нержавеющая сталь A4
| Стандарт | DIN 985 |
| Диаметр, мм | 33 |
| Марка стали | A4 |
| Стандарт | DIN |
| Диаметр, мм | 36 |
| Марка стали | A4-70 |
Гайка DIN 985 M27 шестигранная, самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом, нержавеющая сталь A4
| Стандарт | DIN 985 |
| Диаметр, мм | 27 |
| Марка стали | A4 |
