| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 50 |
Винт DIN 914 М5х8 установочный, внутренний шестигранник, заостренный конец, класс прочности 12.9, фосфатированное покрытие
| Стандарт | DIN 914 |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 8 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 20 |
Гайка DIN 985 M14 шестигранная, самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом, класс прочности 6, оцинкованная
| Стандарт | DIN 985 |
| Диаметр, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 975 |
| Диаметр, мм | 36 |
| Длина, мм | 2000 |
Винт DIN 965 M5x30 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 965 M6x16 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 16 |
| Диаметр, мм | 4.2 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 7981 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 2.2 |
| Длина, мм | 9.5 |
Саморез универсальный POZI 3.0x20, с потайной головкой, шлиц PZ, желтый цинк
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 20 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 50 |
Винт DIN 965 M10x70 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 70 |
Винт DIN 965 M5x14 с потайной головкой, крестообразным шлицем, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | Потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 16 |
Гайка DIN 6334 М16 шестигранная, соединительная, класс прочности 6, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 6334 |
| Диаметр, мм | 16 |














